结算面板 · Settlements
按代理 × 月份生成结算单,填写链上 TX hash 后自动校验
本月应结总额 USDT37,824共 12 笔结算单
待提交 USDT12,8074 笔待 admin 处理
已结清 USDT5,3312 笔已完成
| 结算周期 | 代理 | 应结金额 USDT | 状态 | 链 | TX hash | 验证状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 陈志远 | 4820.50 | 待提交 | — | 未填写 | — | |
| 2025-09 | Tony Wang | 3260.00 | 待提交 | — | 未填写 | — | |
| 2025-09 | 刘海峰 | 1980.75 | 待提交 | — | 未填写 | — | |
| 2025-09 | 金敏俊 | 2745.30 | 待提交 | — | 未填写 | — | |
| 2025-08 | 陈志远 | 5120.20 | 已提交 | TRON | 0x7a3c9f1e…2b3d6e | 校验中… | — |
| 2025-08 | Tony Wang | 3580.00 | 已提交 | ETH | 0x4b8c1a9e…9d0b2a | 校验中… | — |
| 2025-08 | 刘海峰 | 2104.85 | 已提交 | TRON | 0x9d2e1c7b…9c0d4f | 校验中… | — |
| 2025-07 | 陈志远 | 4980.40 | 已校验 | TRON | 0x2f8a1d6c…0b4a2c | 通过 | |
| 2025-07 | 金敏俊 | 2620.75 | 已校验 | ETH | 0x6c0e9d2b…7d2c5f | 通过 | |
| 2025-07 | Eva Soler | 1280.00 | 已校验 | TRON | 0x3a7e1b5d…6f0a3b | 通过 |
共 12 条 · 第 1 / 2 页