营收面板 · Revenue
日维度: user 付款 / agent 返点 / admin 利润 / 利润率
USER 付款总额 USD$ 257,647
agent 返点合计 USD$ 32,928
admin 利润 USD$ 224,719
平均利润率87.2%基于 550,016 次安装
| 日期 | App 名 | 包名 | 有效安装量 | USER 付款 | agent 返点 | admin 营收 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | CashFlow Pro | com.supermj.cashflow | 1,549 | $ 697.05 | $ 55.76 | $ 641.29 | 92.0% |
| 2025-09-30 | LinguaQuest | io.linguaquest.app | 897 | $ 556.14 | $ 55.61 | $ 500.53 | 90.0% |
| 2025-09-30 | PixelDash | com.studio.pixeldash | 243 | $ 95.26 | $ 11.43 | $ 83.83 | 88.0% |
| 2025-09-30 | NovaShop | shop.nova.android | 1,114 | $ 557.00 | $ 83.55 | $ 473.45 | 85.0% |
| 2025-09-30 | FitTrack X | fit.track.xpro | 460 | $ 174.80 | $ 34.96 | $ 139.84 | 80.0% |
| 2025-09-30 | MoodNote | app.mood.note | 1,331 | $ 363.36 | $ 29.07 | $ 334.29 | 92.0% |
| 2025-09-30 | CryptoLens | io.cryptolens.app | 677 | $ 473.90 | $ 47.39 | $ 426.51 | 90.0% |
| 2025-09-30 | StoryRoom | com.story.room | 1,548 | $ 851.40 | $ 102.17 | $ 749.23 | 88.0% |
| 2025-09-30 | BookBee | app.bookbee.read | 894 | $ 187.74 | $ 28.16 | $ 159.58 | 85.0% |
| 2025-09-30 | TripGo Lite | travel.tripgo.lite | 910 | $ 382.20 | $ 76.44 | $ 305.76 | 80.0% |
共 600 条 · 第 1 / 60 页